Kostnad per sida: kompatibel toner och bläck jämfört med original
12 artikeljämförelser med kontrollerade officiella spanska priser och sidkapacitet · 2026-09-27
De aktuella raderna gäller bara toner; inget bläck uppfyller ännu kriterierna.
| Referens | Startoner, inkl. moms | Angivna sidor | Startoner EUR/sida | Original, inkl. moms | OEM-sidor | Original EUR/sida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF283A | 9.98 € | 1500 | 0.006653 | 104.99 € | 1500 | 0.069993 |
| W1490A | 16.98 € | 2900 | 0.005855 | 148.49 € | 2900 | 0.051203 |
| CF289A | 49.98 € | 5000 | 0.009996 | 224.00 € | 5000 | 0.044800 |
| CE278A | 8.98 € | 2100 | 0.004276 | 128.49 € | 2100 | 0.061186 |
| CE255A | 17.98 € | 6000 | 0.002997 | 239.50 € | 6000 | 0.039917 |
| 3009C002 | 35.98 € | 3100 | 0.011606 | 139.99 € | 3100 | 0.045158 |
| TN3480 | 14.98 € | 8000 | 0.001873 | 206.17 € | 8000 | 0.025771 |
| TN3230 | 12.98 € | 3000 | 0.004327 | 124.68 € | 3000 | 0.041560 |
| MLT-D101S | 11.98 € | 1500 | 0.007987 | 110.49 € | 1500 | 0.073660 |
| MLT-D1042S | 11.98 € | 1500 | 0.007987 | 110.49 € | 1500 | 0.073660 |
| MLT-D111S | 11.98 € | 1000 | 0.011980 | 82.99 € | 1000 | 0.082990 |
| MLT-D204L | 14.98 € | 5000 | 0.002996 | 155.90 € | 5000 | 0.031180 |
Metod
Beräknad kostnad per sida = pris inklusive moms delat med angiven sidkapacitet. Varje rad jämför samma artikelreferens. Startoners kapacitet kommer från Chictratec S.L:s katalog; OEM-uppgifter från tillverkarnas officiella spanska butiker.
Begränsningar
Sidkapacitet är kataloguppgifter, inte oberoende tester. Priser kan ändras. Frakt, papper, el, underhåll, skrivare och andra driftskostnader ingår inte. Urvalet är ingen försäljningsrankning och visar inte likvärdig kvalitet. CF287A och Epson 104 är uteslutna.
Så citerar du
Mohamed Attahiri, Chictratec S.L. / Startoner, ”Kostnad per sida: kompatibel toner och bläck jämfört med original”, 27 september 2026. Ange rad, prisdatum och länkade officiella sidor.
dateModified: · Mohamed Attahiri