Cost per pàgina: tòner i tinta compatibles vs originals

12 comparacions de referències amb preus i rendiments oficials comprovats a Espanya · 2026-09-27

Les files actuals són només de tòner; cap tinta compleix encara els criteris d'inclusió.

Referència Startoner, IVA inclòs Pàgines declarades EUR/pàgina Startoner Original, IVA inclòs Pàgines OEM EUR/pàgina original
CF283A 9.98 € 1500 0.006653 104.99 € 1500 0.069993
W1490A 16.98 € 2900 0.005855 148.49 € 2900 0.051203
CF289A 49.98 € 5000 0.009996 224.00 € 5000 0.044800
CE278A 8.98 € 2100 0.004276 128.49 € 2100 0.061186
CE255A 17.98 € 6000 0.002997 239.50 € 6000 0.039917
3009C002 35.98 € 3100 0.011606 139.99 € 3100 0.045158
TN3480 14.98 € 8000 0.001873 206.17 € 8000 0.025771
TN3230 12.98 € 3000 0.004327 124.68 € 3000 0.041560
MLT-D101S 11.98 € 1500 0.007987 110.49 € 1500 0.073660
MLT-D1042S 11.98 € 1500 0.007987 110.49 € 1500 0.073660
MLT-D111S 11.98 € 1000 0.011980 82.99 € 1000 0.082990
MLT-D204L 14.98 € 5000 0.002996 155.90 € 5000 0.031180

Descarrega CSV

Metodologia

Cost estimat per pàgina = preu amb IVA del consumible dividit entre les seves pàgines declarades. Cada fila compara la mateixa referència. El rendiment de Startoner procedeix del catàleg de Chictratec S.L.; el de l'OEM procedeix de la botiga oficial espanyola del fabricant.

Límits

Els rendiments són declaracions de catàleg, no assajos independents. Els preus poden canviar. No s'inclouen enviament, paper, electricitat, manteniment, equip ni altres costos de funcionament. La mostra no representa les referències més venudes ni demostra una qualitat equivalent. CF287A i Epson 104 estan exclosos.

Com citar

Mohamed Attahiri, Chictratec S.L. / Startoner, «Cost per pàgina: tòner i tinta compatibles vs originals», 27 de setembre de 2026. Citeu la fila, la data del preu i les pàgines oficials enllaçades.

data de modificació: · Mohamed Attahiri