Koszt strony: zamienniki tonera i atramentu a oryginały
12 porównań oznaczeń ze sprawdzonymi oficjalnymi cenami i wydajnością w Hiszpanii · 2026-09-27
Obecne wiersze dotyczą tylko tonera; żaden atrament nie spełnił jeszcze kryteriów.
| Oznaczenie | Startoner, z VAT | Deklarowane strony | Startoner EUR/strona | Oryginał, z VAT | Strony OEM | Oryginał EUR/strona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF283A | 9.98 € | 1500 | 0.006653 | 104.99 € | 1500 | 0.069993 |
| W1490A | 16.98 € | 2900 | 0.005855 | 148.49 € | 2900 | 0.051203 |
| CF289A | 49.98 € | 5000 | 0.009996 | 224.00 € | 5000 | 0.044800 |
| CE278A | 8.98 € | 2100 | 0.004276 | 128.49 € | 2100 | 0.061186 |
| CE255A | 17.98 € | 6000 | 0.002997 | 239.50 € | 6000 | 0.039917 |
| 3009C002 | 35.98 € | 3100 | 0.011606 | 139.99 € | 3100 | 0.045158 |
| TN3480 | 14.98 € | 8000 | 0.001873 | 206.17 € | 8000 | 0.025771 |
| TN3230 | 12.98 € | 3000 | 0.004327 | 124.68 € | 3000 | 0.041560 |
| MLT-D101S | 11.98 € | 1500 | 0.007987 | 110.49 € | 1500 | 0.073660 |
| MLT-D1042S | 11.98 € | 1500 | 0.007987 | 110.49 € | 1500 | 0.073660 |
| MLT-D111S | 11.98 € | 1000 | 0.011980 | 82.99 € | 1000 | 0.082990 |
| MLT-D204L | 14.98 € | 5000 | 0.002996 | 155.90 € | 5000 | 0.031180 |
Metoda
Szacunkowy koszt strony = cena materiału z VAT podzielona przez deklarowaną liczbę stron. Każdy wiersz porównuje to samo oznaczenie. Wydajność Startoner pochodzi z katalogu Chictratec S.L.; dane OEM z oficjalnych hiszpańskich sklepów producentów.
Ograniczenia
Wydajność to dane katalogowe, bez niezależnych testów. Ceny mogą się zmieniać. Pominięto dostawę, papier, prąd, konserwację, drukarkę i inne koszty eksploatacji. Próba nie jest rankingiem sprzedaży i nie dowodzi równej jakości. CF287A i Epson 104 wykluczono.
Jak cytować
Mohamed Attahiri, Chictratec S.L. / Startoner, „Koszt strony: zamienniki tonera i atramentu a oryginały”, 27 września 2026 r. Podaj wiersz, datę ceny i powiązane oficjalne strony.
dateModified: · Mohamed Attahiri