Custo por página: toner e tinta compatíveis face aos originais
12 comparações de referências com preços e rendimentos oficiais verificados em Espanha · 2026-09-27
As linhas atuais abrangem apenas toner; nenhuma tinta cumpre ainda os critérios.
| Referência | Startoner, IVA incluído | Páginas declaradas | Startoner EUR/página | Original, IVA incluído | Páginas OEM | Original EUR/página |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF283A | 9.98 € | 1500 | 0.006653 | 104.99 € | 1500 | 0.069993 |
| W1490A | 16.98 € | 2900 | 0.005855 | 148.49 € | 2900 | 0.051203 |
| CF289A | 49.98 € | 5000 | 0.009996 | 224.00 € | 5000 | 0.044800 |
| CE278A | 8.98 € | 2100 | 0.004276 | 128.49 € | 2100 | 0.061186 |
| CE255A | 17.98 € | 6000 | 0.002997 | 239.50 € | 6000 | 0.039917 |
| 3009C002 | 35.98 € | 3100 | 0.011606 | 139.99 € | 3100 | 0.045158 |
| TN3480 | 14.98 € | 8000 | 0.001873 | 206.17 € | 8000 | 0.025771 |
| TN3230 | 12.98 € | 3000 | 0.004327 | 124.68 € | 3000 | 0.041560 |
| MLT-D101S | 11.98 € | 1500 | 0.007987 | 110.49 € | 1500 | 0.073660 |
| MLT-D1042S | 11.98 € | 1500 | 0.007987 | 110.49 € | 1500 | 0.073660 |
| MLT-D111S | 11.98 € | 1000 | 0.011980 | 82.99 € | 1000 | 0.082990 |
| MLT-D204L | 14.98 € | 5000 | 0.002996 | 155.90 € | 5000 | 0.031180 |
Método
Custo estimado por página = preço do consumível com IVA dividido pelo rendimento declarado. Cada linha compara a mesma referência. Os rendimentos Startoner vêm do catálogo da Chictratec S.L.; os dados OEM, das lojas oficiais espanholas dos fabricantes.
Limites
Os rendimentos são declarações de catálogo, não testes independentes. Os preços mudam. Excluem-se portes, papel, eletricidade, manutenção, impressora e outros custos de utilização. A amostra não é um ranking de vendas nem demonstra qualidade equivalente. CF287A e Epson 104 estão excluídos.
Como citar
Mohamed Attahiri, Chictratec S.L. / Startoner, «Custo por página: toner e tinta compatíveis face aos originais», 27 de setembro de 2026. Cite a linha, a data do preço e as páginas oficiais ligadas.
dateModified: · Mohamed Attahiri